| Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Bulgarien aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |
Bulgarien-Infos.de
Willkommen auf Bulgarien-Infos.de
Hier finden Sie: Infos, Hotels
und vieles mehr!

| Amtssprache | Bulgarisch |
| Hauptstadt | Sofia |
| Staatsform | Republik |
| Präsident | Georgi Parwanow |
| Ministerpräsident | Sergei Stanischew |
| Fläche | 110.994 km² |
| Einwohnerzahl | 7.718.750 (31. Dezember 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 70 Einwohner je km² |
| BIP/Einwohner | 2.550 US-$ (2004) |
| Unabhängigkeit | vom Osmanischen Reich am 3. März 1878 erklärt, anerkannt am 22. September 1908 |
| Währung | Lew (BGN) |
| Zeitzone | OEZ (UTC +2) |
| Nationalhymne | Mila Rodino (Мила родино, "Liebe Heimat") |
| Kfz-Kennzeichen | BG |
| Internet-TLD | .bg |
| Vorwahl | +359 |
| Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Bulgarien aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |